Двухосевой позиционер: вращение (моторизированное с переменной скоростью) и наклон (моторизированный или гидравлический). Грузоподъемность от 500 до 12000 кг.
Mод. WP |
Грузоподъемность, кг |
Диаметр планшайбы, мм |
Крутящий момент, кгм |
Изгибающий момент, кгм |
Скорость вращения, об/мин |
Масса, кг |
Наклон |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.4 | 400 | 750 | 65 | 100 | 0 - 1.40 | 380 | Механический |
0.7 | 700 | 900 | 130 | 200 | 0 - 0.90 | 520 | Механический |
1.2 | 1200 | 1000 | 160 | 375 | 0 - 0.80 | 900 | Механический |
1.5 | 1500 | 1100 | 180 | 450 | 0 - 0.70 | 1000 | Механический |
2.5 | 2500 | 1200 | 300 | 750 | 0 - 0.60 | 1400 | Механический |
4.0 | 4000 | 1500 | 500 | 1200 | 0 - 0.50 | 2350 | Механический |
4.0 | 4000 | 1500 | 500 | 1200 | 0 - 0.50 | 1800 | Гидравлический |
6.0 | 6000 | 1800 | 850 | 3000 | 0 - 0.35 | 3750 | Механический |
6.0 | 6000 | 1800 | 850 | 3000 | 0 - 0.35 | 2700 | Гидравлический |
8.0 | 8000 | 1800 | 900 | 4000 | 0 - 0.35 | 3000 | Гидравлический |
12.0 | 12000 | 2000 | 1600 | 7000 | 0 - 0.35 | 6500 | Гидравлический |
20.0 | 20000 | 2500 | 1800 | 10500 | 0 - 0.30 | 7500 |
Гидравлический |