Позиционер с планшайбой в горизонтальном положении с вертикальной осью вращения.
Мод. WPO |
Грузоподъемность, кг |
Диаметр планшайбы, мм |
Кол-во опорных балок |
Крутящий момент, кгм |
Скорость вращения, об/мин |
Максимальный свариваемый диаметр, мм |
Высота планшайбы от пола, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WPO 1.0 | 1000 | 1000 | 4 | 50 | 0 - 1,20 | 2000 | 500 |
WPO 3.0 | 3000 | 1000 | 4 | 150 | 0 - 0,80 | 3000 | 500 |
WPO 5.0 | 5000 | 1200 | 6 | 250 | 0 - 0,60 | 4000 | 500 |
WPO 8.0 | 8000 | 1200 | 6 | 450 | 0 - 0,50 | 5000 | 500 |
WPO 10.0 | 10000 | 1500 | 8 | 500 | 0 - 0,40 | 6000 | 500 |
WPO 15.0 | 15000 | 1700 | 8 | 1000 | 0 - 0,30 | 8000 |
500 |