Роликовый вращатель с двумя роликами, сделанными из стали, с резиновыми или полиуретановыми покрытием в зависимости от обрабатываемого материала.
Ролики серии WRB представляют собой ряд основных решений для вращения и поддержания широкого спектра цилиндрических деталей за счет ручной регулировки межцентрового расстояния. Грузоподъемность варьируется от 1 до 100 тонн.
Мод. WRB |
Грузоподъемность, кг Приводная + Холостая опоры |
Диаметр вращения, мм |
Диаметр вращения при нагрузке 2/3 грузоподъемности, мм |
Размер ролика, мм |
Материал ролика |
Скорость вращения, мм/мин |
Масса приводной опоры, кг |
Масса холостой опоры, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 | 3500 | 500 - 3500 | 220 | 300 x 100 | Резина | 0 - 1400 | 290 | 200 |
7.0 | 7000 | 500 - 3500 | 220 | 300 x 150 | Резина | 0 - 1250 | 370 | 280 |
12.0 | 12000 | 600 - 4000 | 300 | 400 x 200 | Резина | 0 - 900 | 750 | 550 |
22.0 | 22000 | 600 - 4000 | 270 | 300 x 160 | Полиуретан | 0 -1000 | 1100 | 750 |
33.0 | 33000 | 600 - 4500 | 300 | 340 x 180 | Полиуретан | 0 -1000 | 1300 | 900 |
44.0 | 44000 | 600 - 5000 | 350 | 400 x 250 | Полиуретан | 0 -1000 | 1350 | 1000 |
55.0 | 55000 | 650 - 5000 | 400 | 400 x 300 | Полиуретан | 0 -1000 | 1700 | 1300 |
77.0 | 77000 | 1000 - 6000 | 600 | 460 x 300 | Полиуретан | 0 -1000 | 2150 | 1650 |
99.0 | 99000 | 1000 - 6000 | 700 | 460 x 300 | Полиуретан | 0 -1000 | 2400 |
1800 |