Установка для сварки продольных швов снаружи
Мод. SW |
Свариваемая длина, мм |
Толщина стенки, мм |
Мин. диаметр обечайки, мм |
Макс. диаметр обечайки, мм |
Скорость сварки, мм/мин |
Длина, мм |
Ширина, мм |
Высота, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW 0.5 | 600 | 0,5 - 5,0 | 60 | 800 | 0 - 30000 | 1800 | 800 | 1900 |
SW 1.0 | 1100 | 0,5 - 5,0 | 80 | 800 | 0 - 30000 | 2300 | 800 | 1900 |
SW 1.25 | 1350 | 0,5 - 5,0 | 100 | 800 | 0 - 30000 | 2600 | 800 | 1900 |
SW 1.5 | 1600 | 0,5 - 5,0 | 110 | 800 | 0 - 30000 | 2800 | 800 | 1900 |
SW 2.0 | 2100 | 0,5 - 8,0 | 150 | 800 | 0 - 30000 | 3300 | 1000 | 1900 |
SW 3.0 | 3100 | 0,5 - 8,0 | 260 | 1000 | 0 - 18000 | 4300 | 1000 | 2100 |
SW 4.0 | 4100 | 0,5 - 8,0 | 340 | 1000 | 0 - 18000 | 5300 | 1200 |
2100 |